Подробные карты дорог Украины скачать бесплатно. Погода на апрель Карта Украины. Карта Европы. Карта дорог Украины. Расстояние между городами Украины
/ Николаевская область - карты автомобильных дорог. Подробная карта Николаевской области Украины
Температура морской воды в Коблево. Температура воды в Черном море на курорте Коблево - Николаевская областьТемпература морской воды в Коблево.Температура воды в Черном море на курортах Николаевской обл пос Коблево. Температура морской воды на пляжах порта Южный (Одесская область на границе с Николаевской)
Южный(ughny) 6.8°C, 11 апреля 2021, (Sun, 11 Apr 2021 11:47:48 +0200)
Южный(ughny) 6.7°C, 10 апреля 2021, (Sat, 10 Apr 2021 11:47:44 +0200)
Южный(ughny) 6.8°C, 9 апреля 2021, (Fri, 09 Apr 2021 11:47:47 +0200)
Южный(ughny) 6.8°C, 8 апреля 2021, (Thu, 08 Apr 2021 11:47:51 +0200)
Южный(ughny) 6.7°C, 7 апреля 2021, (Wed, 07 Apr 2021 11:47:56 +0200)
Южный(ughny) 6.8°C, 6 апреля 2021, (Tue, 06 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Южный(ughny) 7.1°C, 5 апреля 2021, (Mon, 05 Apr 2021 11:49:42 +0200)
Южный(ughny) 7°C, 4 апреля 2021, (Sun, 04 Apr 2021 11:49:32 +0200)
Южный(ughny) 6.5°C, 3 апреля 2021, (Sat, 03 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Южный(ughny) 5.9°C, 2 апреля 2021, (Fri, 02 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Южный(ughny) 5.9°C, 1 апреля 2021, (Thu, 01 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Южный(ughny) 5.9°C, 31 марта 2021, (Wed, 31 Mar 2021 11:46:10 +0200)
Южный(ughny) 5.9°C, 30 марта 2021, (Tue, 30 Mar 2021 11:46:24 +0200)
Южный(ughny) 5.9°C, 29 марта 2021, (Mon, 29 Mar 2021 11:47:56 +0200)
Южный(ughny) 4.9°C, 28 марта 2021, (Sun, 28 Mar 2021 11:48:05 +0200)
Южный(ughny) 4.4°C, 27 марта 2021, (Sat, 27 Mar 2021 11:48:04 +0100)
Температура морской воды в Лазурном. Черное море курорт Лазурное, температура воды
Лазурное(lazurnoe) 7.4°C, 11 апреля 2021, (Sun, 11 Apr 2021 11:47:48 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 7.2°C, 10 апреля 2021, (Sat, 10 Apr 2021 11:47:44 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 7°C, 9 апреля 2021, (Fri, 09 Apr 2021 11:47:47 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 7.7°C, 8 апреля 2021, (Thu, 08 Apr 2021 11:47:51 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 6.9°C, 7 апреля 2021, (Wed, 07 Apr 2021 11:47:55 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 6.9°C, 6 апреля 2021, (Tue, 06 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 7.1°C, 5 апреля 2021, (Mon, 05 Apr 2021 11:49:42 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 6.8°C, 4 апреля 2021, (Sun, 04 Apr 2021 11:49:31 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 6.5°C, 3 апреля 2021, (Sat, 03 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 5.4°C, 2 апреля 2021, (Fri, 02 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 5.4°C, 1 апреля 2021, (Thu, 01 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 5.4°C, 31 марта 2021, (Wed, 31 Mar 2021 11:46:10 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 5.4°C, 30 марта 2021, (Tue, 30 Mar 2021 11:46:24 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 5.4°C, 29 марта 2021, (Mon, 29 Mar 2021 11:47:56 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 5.3°C, 28 марта 2021, (Sun, 28 Mar 2021 11:48:05 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 4.9°C, 27 марта 2021, (Sat, 27 Mar 2021 11:48:03 +0100)
Температура воды в Черном море на пляжах курорта Затока
Затока(zatoka) 7.5°C, 11 апреля 2021, (Sun, 11 Apr 2021 11:47:48 +0200)
Затока(zatoka) 6.8°C, 10 апреля 2021, (Sat, 10 Apr 2021 11:47:44 +0200)
Затока(zatoka) 6.6°C, 9 апреля 2021, (Fri, 09 Apr 2021 11:47:47 +0200)
Затока(zatoka) 6.6°C, 8 апреля 2021, (Thu, 08 Apr 2021 11:47:51 +0200)
Затока(zatoka) 6.3°C, 7 апреля 2021, (Wed, 07 Apr 2021 11:47:55 +0200)
Затока(zatoka) 6.7°C, 6 апреля 2021, (Tue, 06 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Затока(zatoka) 6.7°C, 5 апреля 2021, (Mon, 05 Apr 2021 11:49:42 +0200)
Затока(zatoka) 6.4°C, 4 апреля 2021, (Sun, 04 Apr 2021 11:49:31 +0200)
Затока(zatoka) 6.3°C, 3 апреля 2021, (Sat, 03 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Затока(zatoka) 6.2°C, 2 апреля 2021, (Fri, 02 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Затока(zatoka) 6.2°C, 1 апреля 2021, (Thu, 01 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Затока(zatoka) 6.2°C, 31 марта 2021, (Wed, 31 Mar 2021 11:46:10 +0200)
Затока(zatoka) 6.2°C, 30 марта 2021, (Tue, 30 Mar 2021 11:46:24 +0200)
Затока(zatoka) 6.2°C, 29 марта 2021, (Mon, 29 Mar 2021 11:47:56 +0200)
Затока(zatoka) 5.2°C, 28 марта 2021, (Sun, 28 Mar 2021 11:48:05 +0200)
Затока(zatoka) 4.9°C, 27 марта 2021, (Sat, 27 Mar 2021 11:48:03 +0100)
Температура воды в Черном море на пляжах курорта Коблево, Николаевская область, город Очаков
Очаков(ochakov) 8.1°C, 11 апреля 2021, (Sun, 11 Apr 2021 11:47:48 +0200)
Очаков(ochakov) 7.9°C, 10 апреля 2021, (Sat, 10 Apr 2021 11:47:44 +0200)
Очаков(ochakov) 8°C, 9 апреля 2021, (Fri, 09 Apr 2021 11:47:47 +0200)
Очаков(ochakov) 7.8°C, 8 апреля 2021, (Thu, 08 Apr 2021 11:47:51 +0200)
Очаков(ochakov) 7.7°C, 7 апреля 2021, (Wed, 07 Apr 2021 11:47:55 +0200)
Очаков(ochakov) 8°C, 6 апреля 2021, (Tue, 06 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Очаков(ochakov) 8°C, 5 апреля 2021, (Mon, 05 Apr 2021 11:49:42 +0200)
Очаков(ochakov) 7.9°C, 4 апреля 2021, (Sun, 04 Apr 2021 11:49:31 +0200)
Очаков(ochakov) 7.4°C, 3 апреля 2021, (Sat, 03 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Очаков(ochakov) 6.3°C, 2 апреля 2021, (Fri, 02 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Очаков(ochakov) 6.3°C, 1 апреля 2021, (Thu, 01 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Очаков(ochakov) 6.3°C, 31 марта 2021, (Wed, 31 Mar 2021 11:46:10 +0200)
Очаков(ochakov) 6.3°C, 30 марта 2021, (Tue, 30 Mar 2021 11:46:24 +0200)
Очаков(ochakov) 6.3°C, 29 марта 2021, (Mon, 29 Mar 2021 11:47:56 +0200)
Очаков(ochakov) 5.4°C, 28 марта 2021, (Sun, 28 Mar 2021 11:48:05 +0200)
Очаков(ochakov) 4.7°C, 27 марта 2021, (Sat, 27 Mar 2021 11:48:03 +0100)
Температура морской воды на пляжах Днепровского лимана, город Херсон
Днепровский Лиман(cherson) 8.7°C, 11 апреля 2021, (Sun, 11 Apr 2021 11:47:48 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 8.2°C, 10 апреля 2021, (Sat, 10 Apr 2021 11:47:44 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 8°C, 9 апреля 2021, (Fri, 09 Apr 2021 11:47:47 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 8.4°C, 8 апреля 2021, (Thu, 08 Apr 2021 11:47:51 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 8.4°C, 7 апреля 2021, (Wed, 07 Apr 2021 11:47:55 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 8.4°C, 6 апреля 2021, (Tue, 06 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 8°C, 5 апреля 2021, (Mon, 05 Apr 2021 11:49:42 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 7.8°C, 4 апреля 2021, (Sun, 04 Apr 2021 11:49:31 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 7.5°C, 3 апреля 2021, (Sat, 03 Apr 2021 11:49:34 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 5.9°C, 2 апреля 2021, (Fri, 02 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 5.9°C, 1 апреля 2021, (Thu, 01 Apr 2021 11:46:19 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 5.9°C, 31 марта 2021, (Wed, 31 Mar 2021 11:46:10 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 5.9°C, 30 марта 2021, (Tue, 30 Mar 2021 11:46:24 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 5.9°C, 29 марта 2021, (Mon, 29 Mar 2021 11:47:56 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 5°C, 28 марта 2021, (Sun, 28 Mar 2021 11:48:05 +0200)
Днепровский Лиман(cherson) 4.7°C, 27 марта 2021, (Sat, 27 Mar 2021 11:48:03 +0100)
Данные о температуре воды в Черном море обновляются один раз в сутки. | |||