Температура воды в Севастополе и окрестностях. Температура Черного моря в Каче, Любимовке, на Фиоленте, в Балаклаве, Ласпи, Форосе
Карта Украины скачать бесплатно. Погода на август месяц 2010

Спутниковая карта Севастополя

Температура воды в Севастополе и окрестностях. Температура Черного моря в Каче, Любимовке, на Фиоленте, в Балаклаве, Ласпи, Форосе

Температура морской воды в Севастополе и окрестностях. Температура Черного моря в Каче, Любимовке, на Фиоленте, в Балаклаве, Ласпи, Форосе. Черное море - температура воды в Севастополе Крым

Севастополь(sevastopol) 26.6 C°, 1 августа 2010, (Sun, 01 Aug 2010 03:40:54 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.5 C°, 31 июля 2010, (Sat, 31 Jul 2010 03:41:02 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.6 C°, 30 июля 2010, (Fri, 30 Jul 2010 03:41:06 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.5 C°, 29 июля 2010, (Thu, 29 Jul 2010 03:41:04 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26 C°, 28 июля 2010, (Wed, 28 Jul 2010 03:40:54 +0200)
Севастополь(sevastopol) 25.9 C°, 27 июля 2010, (Tue, 27 Jul 2010 03:40:53 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.1 C°, 26 июля 2010, (Mon, 26 Jul 2010 03:41:00 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.5 C°, 25 июля 2010, (Sun, 25 Jul 2010 03:40:56 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.5 C°, 24 июля 2010, (Sat, 24 Jul 2010 03:41:27 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.4 C°, 23 июля 2010, (Fri, 23 Jul 2010 03:40:48 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.2 C°, 22 июля 2010, (Thu, 22 Jul 2010 03:40:55 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.4 C°, 21 июля 2010, (Wed, 21 Jul 2010 03:41:00 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.3 C°, 20 июля 2010, (Tue, 20 Jul 2010 03:41:04 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26.4 C°, 19 июля 2010, (Mon, 19 Jul 2010 03:40:59 +0200)
Севастополь(sevastopol) 26 C°, 18 июля 2010, (Sun, 18 Jul 2010 03:40:47 +0200)
Севастополь(sevastopol) 25.8 C°, 17 июля 2010, (Sat, 17 Jul 2010 03:41:10 +0200)

Температура моря в Балаклаве

Балаклава(balaklava) 26.7 C°, 1 августа 2010, (Sun, 01 Aug 2010 03:40:54 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.6 C°, 31 июля 2010, (Sat, 31 Jul 2010 03:41:01 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.8 C°, 30 июля 2010, (Fri, 30 Jul 2010 03:41:06 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.7 C°, 29 июля 2010, (Thu, 29 Jul 2010 03:41:03 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.2 C°, 28 июля 2010, (Wed, 28 Jul 2010 03:40:54 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.1 C°, 27 июля 2010, (Tue, 27 Jul 2010 03:40:52 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.2 C°, 26 июля 2010, (Mon, 26 Jul 2010 03:40:59 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.6 C°, 25 июля 2010, (Sun, 25 Jul 2010 03:40:56 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.6 C°, 24 июля 2010, (Sat, 24 Jul 2010 03:41:26 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.5 C°, 23 июля 2010, (Fri, 23 Jul 2010 03:40:48 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.3 C°, 22 июля 2010, (Thu, 22 Jul 2010 03:40:55 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.4 C°, 21 июля 2010, (Wed, 21 Jul 2010 03:40:59 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.3 C°, 20 июля 2010, (Tue, 20 Jul 2010 03:41:04 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.5 C°, 19 июля 2010, (Mon, 19 Jul 2010 03:40:58 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.1 C°, 18 июля 2010, (Sun, 18 Jul 2010 03:40:47 +0200)
Балаклава(balaklava) 25.9 C°, 17 июля 2010, (Sat, 17 Jul 2010 03:41:09 +0200)

Температура морской воды в Каче

Балаклава(balaklava) 26.7 C°, 1 августа 2010, (Sun, 01 Aug 2010 03:40:54 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.6 C°, 31 июля 2010, (Sat, 31 Jul 2010 03:41:01 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.8 C°, 30 июля 2010, (Fri, 30 Jul 2010 03:41:06 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.7 C°, 29 июля 2010, (Thu, 29 Jul 2010 03:41:03 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.2 C°, 28 июля 2010, (Wed, 28 Jul 2010 03:40:54 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.1 C°, 27 июля 2010, (Tue, 27 Jul 2010 03:40:52 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.2 C°, 26 июля 2010, (Mon, 26 Jul 2010 03:40:59 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.6 C°, 25 июля 2010, (Sun, 25 Jul 2010 03:40:56 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.6 C°, 24 июля 2010, (Sat, 24 Jul 2010 03:41:26 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.5 C°, 23 июля 2010, (Fri, 23 Jul 2010 03:40:48 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.3 C°, 22 июля 2010, (Thu, 22 Jul 2010 03:40:55 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.4 C°, 21 июля 2010, (Wed, 21 Jul 2010 03:40:59 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.3 C°, 20 июля 2010, (Tue, 20 Jul 2010 03:41:04 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.5 C°, 19 июля 2010, (Mon, 19 Jul 2010 03:40:58 +0200)
Балаклава(balaklava) 26.1 C°, 18 июля 2010, (Sun, 18 Jul 2010 03:40:47 +0200)
Балаклава(balaklava) 25.9 C°, 17 июля 2010, (Sat, 17 Jul 2010 03:41:09 +0200)

Температура воды в Черном море у берега поселка Форос (мыс Сарыч, мыс Николая)

Форос(foros) 26.8 C°, 1 августа 2010, (Sun, 01 Aug 2010 03:40:54 +0200)
Форос(foros) 26.7 C°, 31 июля 2010, (Sat, 31 Jul 2010 03:41:02 +0200)
Форос(foros) 26.9 C°, 30 июля 2010, (Fri, 30 Jul 2010 03:41:06 +0200)
Форос(foros) 26.9 C°, 29 июля 2010, (Thu, 29 Jul 2010 03:41:04 +0200)
Форос(foros) 26.4 C°, 28 июля 2010, (Wed, 28 Jul 2010 03:40:54 +0200)
Форос(foros) 26.2 C°, 27 июля 2010, (Tue, 27 Jul 2010 03:40:53 +0200)
Форос(foros) 26.3 C°, 26 июля 2010, (Mon, 26 Jul 2010 03:41:00 +0200)
Форос(foros) 26.7 C°, 25 июля 2010, (Sun, 25 Jul 2010 03:40:57 +0200)
Форос(foros) 26.7 C°, 24 июля 2010, (Sat, 24 Jul 2010 03:41:27 +0200)
Форос(foros) 26.6 C°, 23 июля 2010, (Fri, 23 Jul 2010 03:40:48 +0200)
Форос(foros) 26.3 C°, 22 июля 2010, (Thu, 22 Jul 2010 03:40:56 +0200)
Форос(foros) 26.3 C°, 21 июля 2010, (Wed, 21 Jul 2010 03:41:00 +0200)
Форос(foros) 26.3 C°, 20 июля 2010, (Tue, 20 Jul 2010 03:41:04 +0200)
Форос(foros) 26.5 C°, 19 июля 2010, (Mon, 19 Jul 2010 03:40:59 +0200)
Форос(foros) 26.2 C°, 18 июля 2010, (Sun, 18 Jul 2010 03:40:47 +0200)
Форос(foros) 26 C°, 17 июля 2010, (Sat, 17 Jul 2010 03:41:10 +0200)

Информация о температуре воды в Черном море по данным спутниковой системы мониторинга мирового океана обновляется один раз в день.



    Для писем: apetr@ukr-map.com.ua

    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru